来源:发布时间:2017-12-05
| 甲栏分组 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 主营业务收入 | 营业税金及附加 | 主营业务税金及附加 | 销售费用 | 管理费用 | 财务费用 | 营业 利润 |
投资收益 | 利润总额 | 所得税 费用 |
从业人员平均人数(人) |
| 总 计 | 1884611 | 6389475 | 6284940 | 9896 | 9723 | 109487 | 239492 | 47066 | 185054 | 15850 | 221694 | 44732 | 31751 |
| 一、按登记注册类型分组: | |||||||||||||
| 内资企业 | 636974 | 2937875 | 2906971 | 4605 | 4477 | 71093 | 89598 | 32094 | 115579 | 3188 | 119005 | 19932 | 12782 |
| 有限责任公司 | 399784 | 1154190 | 1143611 | 2328 | 2328 | 54297 | 23351 | 27470 | 49631 | -3916 | 51183 | 9806 | 4960 |
| 其他有限责任公司 | 399784 | 1154190 | 1143611 | 2328 | 2328 | 54297 | 23351 | 27470 | 49631 | -3916 | 51183 | 9806 | 4960 |
| 股份有限公司 | 26657 | 39084 | 38000 | 457 | 424 | 5652 | 9502 | -11 | 2952 | 1021 | 4038 | 326 | 865 |
| 私营企业 | 210534 | 1744601 | 1725360 | 1820 | 1726 | 11144 | 56745 | 4636 | 62996 | 6083 | 63784 | 9801 | 6957 |
| 私营有限责任公司 | 210534 | 1744601 | 1725360 | 1820 | 1726 | 11144 | 56745 | 4636 | 62996 | 6083 | 63784 | 9801 | 6957 |
| 港、澳、台商投资企业 | 1160741 | 2715772 | 2642155 | 5165 | 5119 | 36214 | 141698 | 14978 | 70206 | 13001 | 99270 | 23757 | 15322 |
| 合资经营企业(港或澳、台资) | 4485 | 17359 | 17359 | 107 | 107 | 1504 | 922 | -11 | 1090 | 0 | 1132 | 133 | 587 |
| 港澳台商独资经营企业 | 1156198 | 2671698 | 2598080 | 5058 | 5012 | 34710 | 140687 | 14989 | 69363 | 13001 | 98185 | 23624 | 14685 |
| 其他港澳台商投资企业 | 58 | 26716 | 26716 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | -247 | 0 | -47 | 0 | 50 |
| 外商投资企业 | 86896 | 735828 | 735814 | 127 | 127 | 2180 | 8196 | -6 | -732 | -339 | 3419 | 1043 | 3647 |
| 外资企业 | 86896 | 735828 | 735814 | 127 | 127 | 2180 | 8196 | -6 | -732 | -339 | 3419 | 1043 | 3647 |
| 二、按经济组织类型分组 | |||||||||||||
| 独资企业 | 1243094 | 3407525 | 3333894 | 5184 | 5138 | 36890 | 148883 | 14983 | 68632 | 12662 | 101604 | 24667 | 18332 |
| 港澳台商独资经营企业 | 1156198 | 2671698 | 2598080 | 5058 | 5012 | 34710 | 140687 | 14989 | 69363 | 13001 | 98185 | 23624 | 14685 |
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页